Red Silver White
|
red-smoke-white |
|
| EMS Code | ds-09 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell getippt mit dunkelrot / weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | ziegelrot |
| Nasenspiegel: | ziegelrot |
| Ohren: | dunkel |
|
Fotos |
|
|
red-silver-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | ds-09-22 |
| Fellfarbe: | silberweisses geticked mit dunkelrot / weiss |
| Zeichnung: | dunkelrote, breite, kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze Bicolor |
![]() |
|
red-silver-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | ds-09-23 |
| Fellfarbe: | silberweisses geticked mit dunkelrot / weiss |
| Zeichnung: | dunkelrote, schmale, senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Sibirische Katze | |
|
red-silver-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | ds-09-24 |
| Fellfarbe: | silberweisses geticked mit dunkelrot / weiss |
| Zeichnung: | dunkelrote Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
red-silver-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | ds-09-25 |
| Fellfarbe: | silberweisses geticked mit dunkelrot / weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Maine Coon | ![]() |










