Golden
|
golden-smoke |
|
| EMS Code | y |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes Unterfell, 2/3 schwarz getippt. |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | schwarz |
| Ohren: | schwarz |
|
Fotos |
|
|
black-golden-tabby-classic |
|
| EMS Code | y-22 |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes geticked |
| Zeichnung: | schwarze breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
|
black-golden-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | y-23 |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes geticked |
| Zeichnung: | schwarze, schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-golden-tabby-spotted |
|
| EMS Code | y-24 |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes geticked |
| Zeichnung: | schwarze Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
black-golden-tabby-ticked |
|
| EMS Code | y-25 |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes geticked |
| Zeichnung: | schwarzfarben, jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
|
black-golden-shaded |
|
| EMS Code | y-11 |
| Fellfarbe: | rotbraun bis aprikosenfarbenes Unterfell, 1/3 jeden Haares getippt mit schwarz |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser |
|
| Perser | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
|
black-golden-shell |
|
| EMS Code | y-12 |
| Fellfarbe: | aprikosenfarbenes Unterfell, 1/8 jeden Haares getippt mit schwarz |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |














