Fawn White
|
fawn-white |
|
| EMS Code | p-09 |
| Fellfarbe: | warmes beige-fawn /weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | Zimtbraun |
| Ohren: | dunkel |
|
British Kurzhaar |
![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Langhaar | ![]() |
| Britisch Langhaar | ![]() |
|
Fotos |
|
|
fawn-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | p-09-22 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt /weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | p-09-23 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt /weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | p-09-24 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt /weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | p-09-25 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt /weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |










