Fawn Tortie White
|
fawn-tortie-white |
|
| EMS Code | r-09 |
| Fellfarbe: | warmes beige-fawn cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | Zimtbraun |
| Ohren: | dunkel |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
|
Britisch Kurzhaar |
![]() |
|
Britisch Kurzhaar |
|
|
Britisch Kurzhaar |
|
|
fawn-tortie-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | r-09-22 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tortie-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | r-23 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tortie-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | r-24 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-tortie-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | r-25 |
| Fellfarbe: | blasses elfenbein fawn getickt cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |







