Fawn Silver Tortie White
|
fawn-tortie-smoke-white |
|
| EMS Code | rs-09 |
| Fellfarbe: | silber weisses Unterfell 2/3 getippt mit fawn cremefarbene Flecken/ weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | Zimtbraun |
| Ohren: | dunkel |
|
fawn-silver-tortie-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | rs-09-22 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt / cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tortie-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | rs-09-23 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt / cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tortie-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | rs-09-24 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt / cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | fawnfarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | rs-09-25 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt / cremefarbene Flecken / weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |




