Fawn Silver Tortie
|
fawn-tortie-smoke |
|
| EMS Code | rs |
| Fellfarbe: | silber weisses Unterfell, 2/3 getippt mit fawn cremefarbene Flecken |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | Zimtbraun |
| Ohren: | dunkel |
|
Fotos |
|
|
fawn-silver-tortie-tabby-classic |
|
| EMS Code | rs-22 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt /cremefarbene Flecken |
| Zeichnung: | fawnfarbene, breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tortie-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | rs-23 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt, / cremefarbene Flecken |
| Zeichnung: | fawnfarbene, schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tortie-tabby-spotted |
|
| EMS Code | rs-24 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt / cremefarbene Flecken |
| Zeichnung: | fawnfarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
fawn-silver-tortie-tabby-ticked |
|
| EMS Code | rs-25 |
| Fellfarbe: | silberweiss fawn getickt /cremefarbene Flecken |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | helles, bräunliches rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |




