| Der FIFe EMS Code (Easy Mind System) zur Bestimmung der Katzen-Fellfarben | ||
| Das FIFe vereinfachte System (EMS = Easy Mind System ) ersetzt die Rasse, Farbe und Zeichnung der Katze durch eine Kombination von Buchstaben und Zahlen, die verwendet werden um Katzen zu bestimmen. Der Kennzeichnungscode ist für alle Rassen gleich. Eine schwarze Katze z.B. wird immer durch den kleinen Buchstaben „ n“ bestimmt, egal welcher Rasse. Eine point Katze, unabhängig von der Rasse, immer durch eine „33“ in ihrem Code. |
||
| Der erste Teil des EMS-Codes, beschreibt in Grossbuchstaben die Rasse | ||
| Anerkannte Rassen | ||
| Kategorie I | ||
| EXO | Exotisch Kurzhaar | |
| PER | Perser | |
| Kategorie II | ||
| ACL | American Curl Langhaar | |
| ACS | American Curl Kurzhaar | |
| MCO | Maine Coon | |
| NFO | Norwegische Waldkatze | |
| RAG | Ragdoll | |
| SBI | Heilige Birma | |
| SIB | Sibirische Katze | |
| TUA | Türkisch Angora | |
| TUV | Türkisch Van | |
| Kategorie III | ||
| ABY | Abessinier | |
| BEN | Bengal | |
| BML | Burmilla | |
| BRI | Britisch Kurzhaar | |
| BUR | Burmese | |
| CHA | Chartreux | |
| CRX | Cornish Rex | |
| CYM | Cymric | |
| DRX | Devon Rex | |
| EUR | Europäisch Kurzhaar | |
| GRX | German Rex | |
| JBT | Japanese Bobtail | |
| KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | |
| KBS | Kurilean Bobtail Kurzhaar | |
| KOR | Korat | |
| MAN | Manx | |
| MAU | Egyptian Mau | |
| OCI | Ocicat | |
| RUS | Russisch Blau | |
| SNO | Snowshoe | |
| SOK | Sokoke | |
| SOM | Somali | |
| SPH | Sphynx | |
| Kategorie IV | ||
| BAL | Balinese | |
| OLH | Orientalisch Langhaar | |
| OSH | Orientalisch Kurzhaar | |
| SIA | Siam | |
| SYL | Seychellois Langhaar | |
| SYS | Seychellois Kurzhaar | |
| Noch nicht anerkannte Rassen | ||
| DSP | Don Sphynx | |
| NEM | Neva Masquarade | |
| PEB | Peterbald | |
| Der zweite Teil des EMS-Codes bestimmt die Farbe in kleinen Buchstaben | ||
| Anerkannte Farben | ||
| a | blue | |
| b | chocolate | |
| c | lilac | |
| d | red | |
| e | cream | |
| f | black tortie | |
| g | blue tortie | |
| h | chocolate tortie | |
| j | lilac tortie | |
| m | caramel oder apricot – nur für Registrierungs Zwecke. Das „m” das dem EMS-Codes für verdünnte Farben hinzugefügt wird, zeigt an, dass die Katze durch eine Organisation registriert worden ist als caramel (blue, lilac, fawn + „m“) oder apricot (cream, blue-tortie, lilac-tortie oder fawn-tortie + „m“). | |
| n | black („n“ kommt aus den französischen: noir, heisst black) seal (Siam, Burmesen, Burmillas und Tonkanesen) ruddy (bei Abessinier und Somalis). | |
| o | cinnamon (sorrel bei Abessinier) | |
| p | fawn | |
| q | cinnamon (sorrel) tortoiseshell | |
| r | fawn tortoiseshell | |
| s | silver | |
| w | white (nur bei komplettem weissem Körper | |
| x | nicht anerkannte Farbe | |
| y | golden | |
| nt | amber – nur bei Norwegischen Waldkatzen | |
| at | light amber – nur bei Norwegischen Waldkatzen | |
| Der dritte Teil des EMS Codes, bestimmt das Muster in Zahlen | ||
| Anerkannte Muster | ||
| Weiss-anteil/-verteilung | ||
| 01 | van | Farbe nur an Kopf und Schwanz Rest weiss, 3 kleine Flecken am Körper sind erlaubt |
| 02 | harlequin | 50 – 75 % weiss |
| 03 | bicolour | 25 – 50 % weiss |
| 04 | mitted | nur bei Ragdoll |
| 05 | snowshoe | nur bei Snoeshoe |
| 09 | unbestimmte Menge weiss | unter 25 % weiss |
| Zeichnung/Tabby | ||
| 11 | shaded | silber, nur 1/3 (Haarspitzen) farbig geticked |
| 12 | shell | silber, nur 1/8 (Haarspitzen) farbig geticked |
| 21 | unbestimmtes tabby | |
| 22 | blotched tabby oder classic tabby | |
| 23 | mackerel tabby | |
| 24 | spotted tabby | |
| 25 | ticked tabby | |
| Points/Maskenfaktor | ||
| 31 | Burmese Abzeichen | |
| 32 | Tonkanese Abzeichen | |
| 33 | Siam Abzeichen | |
| Katzen mit Tabby | ||
| Manchmal ist es schwierig das Tabby zuerkennen, besonders wenn nur ein kleiner Teil der Zeichnung sichtbar ist, wie z.B. bei Point Rassen , Van, und Harlekin Variationen dann gibt man als Code die 21 als unbestimmtes Tabby an. Bei Katzen bei denen man das Muster gut erkennen kann, wird der Code verwendet z.B. Britisch Kurzhaar in black silver tabby classic „BRI ns 22“ Bei machen Rassen gibt es nur eine Tabby Variante z.B Abys und Somalies, dann fällt der Code für Tabby weg. |
||
| Katzen mit Weiss | ||
| Eine Katze in black und white bicolour hat den Code „n 03“ bei einer Türkisch Van wird der Code für Weiss nicht verwendet da es sie nur in Van gibt „TUV“ gefolgt von dem Code ihrer Farbe und der Augenfarbe, weil diese Rasse verschiedene Augenfarben haben kann. ( Der Code für unbestimmte Menge Weiss „09“ wird nur für Rassen verwendet, in der kein bestimmter Anteil an Weiss vorgeschrieben ist z.B. Maine Coon, Norwegische Waldkatzen und Manx ) Ein spezialer Fall ist bei den Siamesen ist die rein Weisse, die Foreign White. Der Code dafür ist „SIA w 67“ |
||
| Anerkannte Augenfarbe | ||
| Das nächste Element ist der numerische EMS Code für die Augenfarbe, was nur verwendet wird bei Rassen die in separaten Klassen gerichtet werden. Weisse Perser und Briten z.B. haben blue-eyed, orange-eyed und odd-eyed Farbenklassen für Weiss. Die Gen für blauen Augen bei den Siam ist unterschiedlich von dem der anderen weisen Katzen, darum haben sie einen eigenen Code. Die orangen und gelben Augen der meisten Perser und Briten ist unterschiedlich zu den gelben Augen der Burmesen. So haben die Perser und Briten einen eigenen Code. |
||
| 61 | blue eyed | |
| 62 | orange eyed | |
| 63 | odd eyed | |
| 64 | green | |
| 65 | Burmese eye colour | |
| 66 | Tonkinese eye colour | |
| 67 | Siamese eye colour | |
| Der Code für die Augenfarbe wird nicht verwendet, wenn es nur eine Augenfarbe bei einer Rasse gibt. Das gleiche trifft auf Siamesen und einige Perser und Briten zu, z.B. bei blacks, blues, cremes, reds etc. die alle die Augenfarbe orange-eyed laut Standart haben müssen. Weisse Perser mit blauen Augen haben den Code „PER w 61“, ein weisser Brite mit orangen Augen „BRI w 62“, eine weisse Maine Coon „MCO w 63“. | ||
| Rassespezifische Codes | ||
| Diese Codes wurden geschrieben für Rassen mit besonderen Karakteristika. | ||
| Schwanz Codes | ||
| Codes die es nur für Manx and seine langhaarige Verwandten, die Cymric um die Länge des Schwanzes zu bestimmen | ||
| 51 | rumpy – kein Schwanz | |
| 52 | rumpy riser – eine kleine Erhöhung im Knochen am Ende der Wirbelsäule | |
| 53 | stumpy – ein rudimentärer Schwanz nicht länger als 3-4 cm | |
| 54 | longie – ein normaler oder fast normaler schwanz ( diese Katzen werden zur Zucht eingesetzt aber nicht ausgestellt) | |
| Ohrtypen Codes | ||
| Codes die erstellt wurden für den Ohrtypen zweier Rassen. Erstens die American Curl in kurz- und langhaarig die „curled ear“ die Nachwuchs mit graden Ohren haben können. Die andere Rasse, die bis jetzt bei der FIFe noch nicht anerkannte ist, die Scottish Fold Curl in kurz- und langhaarig die Nachwuchs mit graden Ohren bekommen können, obwohl sie selber gefaltete Ohren haben. | ||
| 71 | straight ears | |
| 72 | curled ears | |
| 73 | folded ears | |
| Mit diesen Informationen sollten sie in der Lage sein die Fellfarbbezeichnung ihrer Katze zu entschlüsseln ohne in ihren Stammbaum zu sehen. Der EMS ist kein genetisch basierter Code, es soll leicht und logisch sein, und mit ein bisschen Übung sollte jeder Züchter in der Lage sein ihn wie eine zweite Muttersprache zu sprechen. |
||
| Hier noch einige Beispiele: | ||
| NFO n 03 22 | Norwegische Waldkatze black tabby classic bicolour | |
| MCO d 09 23 | Maine Coon red tabby mc mit weiss | |
| SIB a | Sibirische Katze blue | |
| BRI ns 24 | Britisch Kurzhaar black silver tabby spotted | |