Cream White
|
cream-white |
|
| EMS Code | e-09 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme / weiss |
| Zeichnung: | keine (Geisterzeichnung möglich) |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell |
|
Britisch Kurzhaar Bicolor |
![]() |
| Britisch Kurzhaar Bicolor |
![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Exotic Shorthair Harlekin |
![]() |
|
Maine Coon |
![]() |
|
Sibirische Katze |
![]() |
|
Perser |
![]() |
|
cream-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | e-09-22 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme / weiss |
| Zeichnung: | dunkele, cremefarbene, breite, kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
cream-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | e-09-23 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme / weiss |
| Zeichnung: | dunkele, cremefarbene, schmale, senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
Sibirische Katze |
![]() |
|
cream-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | e-09-24 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme / weiss |
| Zeichnung: | dunkele, cremefarbene, Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
cream-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | e-09-25 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme / weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist dunkel, cremefarben gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
Norwegische Waldkatze |
![]() |















