Cream Silver
|
cream-smoke |
|
| EMS Code | es |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell, 2/3 getippt mit pastellfarbenem creme |
| Zeichnung: | keine (Geisterzeichnung möglich) |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Maine Coon |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Perser | ![]() |
| Selkirk Rex sztraight |
![]() |
|
cream-silver-tabby-classic |
|
| EMS Code | es-22 |
| Fellfarbe: | silberweiss getippt mit pastellfarbenem creme |
| Zeichnung: | dunkele cremefarbene breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Maine Coon | ![]() |
|
cream-silver-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | es-23 |
| Fellfarbe: | silberweiss getippt mit pastellfarbenem creme |
| Zeichnung: | dunkele cremefarbene schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
cream-silver-tabby-spotted |
|
| EMS Code | es-24 |
| Fellfarbe: | silberweiss getippt mit pastellfarbenem creme |
| Zeichnung: | dunkele cremefarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
cream-silver-tabby-ticked |
|
| EMS Code | es-25 |
| Fellfarbe: | silberweiss getippt mit pastellfarbenem creme |
| Zeichnung: | jedes Haar ist dunkel cremefarben gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze |
|
| Norwegische Waldkatze |
|
|
cream shaded |
|
| EMS Code | es 11 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell 1/3 jeden Haares getippt mit creme |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
cream shell |
|
| EMS Code | es 12 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell 1/8 jeden Haares getippt mit creme |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |











