Cream
|
cream |
|
| EMS Code | e |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme |
| Zeichnung: | keine (Geisterzeichnung möglich) |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | Ohrenränder sind cremefarben |
| Ragdoll | ![]() |
| Ragdoll | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
|
cream-tabby-classic |
|
| EMS Code | e-22 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme |
| Zeichnung: | dunkele cremefarbene, breite kreisförmige Streifen Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | |
| Norwegische Waldkatze | |
|
cream-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | e-23 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme |
| Zeichnung: | dunkele, cremefarbene, schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| German Angora | ![]() |
| German Angora | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
cream-tabby-spotted |
|
| EMS Code | e-24 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme |
| Zeichnung: | dunkele, cremefarbene Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
cream-tabby-ticked |
|
| EMS Code | e-25 |
| Fellfarbe: | pastellfarbenes creme |
| Zeichnung: | jedes Haar ist dunkel cremefarben gebändert, Muster völlig aufgelöst, die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Orientalisch Kurzhaar | ![]() |
| Orientalisch Kurzhaar | ![]() |
















