Blue Tortie
|
blue tortie |
|
| EMS Code | g |
| Fellfarbe: | blau creme |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | blau creme gefleckt |
| Nasenspiegel: | blau creme gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Britisch Langhaar |
![]() |
|
blue-tortie-tabby-classic |
|
| EMS Code | g-22 |
| Fellfarbe: | beigefarben blau geticked creme gefleckt |
| Zeichnung: | blaue breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blau creme gefleckt |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrauumrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Langhaar | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
|
blue-tortie-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | g-23 |
| Fellfarbe: | beigefarben blau geticked creme gefleckt |
| Zeichnung: | blaue schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| MCO-Mix | ![]() |
|
blue-tortie-tabby-spotted |
|
| EMS Code | g-24 |
| Fellfarbe: | beigefarbenblau geticked creme gefleckt |
| Zeichnung: | blaue Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | blau creme gefleckt |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue-tortie-tabby-ticked |
|
| EMS Code | g-25 |
| Fellfarbe: | beigefarben blau geticked creme gefleckt |
| Zeichnung: | blaugraufarben jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blau creme gefleckt |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |












