Blue Silver
|
blue-smoke |
|
| EMS Code | as |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell 2/3 jeden Haares getippt mit blau |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | blaugrau |
| Ohren: | dunkel |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Maine Coon |
![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
|
blue-silver-tabby-classic |
|
| EMS Code | as-22 |
| Fellfarbe: | silber blau getickt |
| Zeichnung: | blaue breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
blue-silver-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | as-23 |
| Fellfarbe: | silber blau getickt |
| Zeichnung: | blaue schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
blue-silver-tabby-spotted |
|
| EMS Code | as-24 |
| Fellfarbe: | silber blau getickt |
| Zeichnung: | blaue Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
|
blue-silver-tabby-ticked |
|
| EMS Code | as-25 |
| Fellfarbe: | silber blau getickt |
| Zeichnung: | blaufarben jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue-silver-shaded |
|
| EMS Code | as-11 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell 1/3 jeden Haares getippt mit blau |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
|
blue-silver-shell |
|
| EMS Code | as-12 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell 1/8 jeden Haares getippt mit blau |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | blaugrau |
| Nasenspiegel: | dunkelrosa blaugrau umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |













