Blue Golden
|
blue golden-smoke |
|
| EMS Code | ay |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben 1/3 getippt mit blau |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | blau |
| Nasenspiegel: | blau |
| Ohren: | |
|
Fotos |
|
|
blue golden-tabby-classic |
|
| EMS Code | ay-22 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben geticked mit blau |
| Zeichnung: | blaue breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue golden-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | ay-23 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben geticked mit blau |
| Zeichnung: | blaue schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
|
blue golden-tabby-spotted |
|
| EMS Code | ay-24 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben geticked mit blau |
| Zeichnung: | blaue Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue golden-tabby-ticked |
|
| EMS Code | ay-25 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben geticked mit blau |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | altrosa |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue golden shaded |
|
| EMS Code | ay-11 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben Unterfell 1/3 jeden Haares getippt mit blau |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | altrosa |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Perser | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
|
blue golden shell |
|
| EMS Code | ay-12 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben Unterfell 1/8 jeden Haares getippt mit blau |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | altrosa |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
|
blue golden-tortie-tabby-ticked |
|
| EMS Code | gy-25 |
| Fellfarbe: | hafermehlfarben geticked mit blau und creme Flecken |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | altrosa |
| Nasenspiegel: | altrosa mit dunkelblauer Umrandung |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |








