Black white
|
black white |
|
| EMS | n-09 |
| Fellfarbe: | schwarz / weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | schwarz / weiss |
| Nasenspiegel: | schwarz / weiss |
| Ohren: | dunkel |
| Britisch Langhaar |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Hauskatze bicolor |
![]() |
|
Hauskatze bicolor |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Sphynx Harlekin |
![]() |
| Hauskatze |
![]() |
|
Hauskatze bicolor |
![]() |
|
Ragdoll black solid mitted |
![]() |
|
Ragdoll black solid mitted |
![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | |
| Perser | ![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
|
black-tabby-classic white |
|
| EMS | n-09-22 |
| Fellfarbe: | honigbraun bis graubraun / weiss |
| Zeichnung: | schwarze breite kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze black-tabby-bicolor |
![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Maine Coon | |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-tabby-mackerel white |
|
| EMS | n-09-23 |
| Fellfarbe: | honigbraun bis graubraun / weiss |
| Zeichnung: | schwarze, schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Ragdoll black lynx solid mitted |
![]() |
| Ragdoll black lynx solid mitted |
![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Sibirische Katze | |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Langhaar | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze Bicolor |
![]() |
| Norwegische Waldkatze Bicolor |
![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze tolle Zeichnung! |
![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-tabby-spotted white |
|
EMS |
n-09-24 |
| Fellfarbe: | honigbraun bis graubraun / weiss |
| Zeichnung: | schwarze Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Orientalisch Langhaar | ![]() |
| Devon Rex | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
|
black-tabby-ticked white |
|
EMS |
n-09-25 |
| Fellfarbe: | honigbraun bis graubraun / weiss |
| Zeichnung: | jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Orientalisch Kurzhaar | ![]() |
| Orientalisch Kurzhaar | ![]() |













































