Black Tortie White
|
black tortie-white |
|
| EMS Code | f-09 |
| Fellfarbe: | schwarz rot / weiss |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | schwarz rot gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| Sibirische Katze |
![]() |
| Hauskatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
| Devon Rex |
![]() |
| Türkisch Van |
![]() |
|
Perser |
![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze Bicolor |
|
| Norwegische Waldkatze Harlekin |
|
| Norwegische Waldkatze Van |
![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-tortie-tabby-classic-white |
|
| EMS Code | f-09-22 |
| Fellfarbe: | honigbraun graubraun rotgefleckt / weiss |
| Zeichnung: | schwarze, breite, kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | ziegelrot umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-tortie-tabby-mackerel-white |
|
| EMS Code | f-09-23 |
| Fellfarbe: | honigbraun graubraun rotgefleckt / weiss |
| Zeichnung: | schwarze, schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | ziegelrot umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | |
|
black-tortie-tabby-spotted-white |
|
| EMS Code | f-09-24 |
| Fellfarbe: | honigbraun graubraun rotgefleckt / weiss |
| Zeichnung: | schwarze Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | ziegelrot umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
|
black-tortie-tabby-ticked-white |
|
| EMS Code | f-09-25 |
| Fellfarbe: | honigbraun graubraun rotgefleckt / weiss |
| Zeichnung: | schwarzfarben jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz rot gefleckt |
| Nasenspiegel: | ziegelrot umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Hauskatze | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |







































