Black Silver
|
black-smoke |
|
| EMS Code | ns |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell, 2/3 jeden Haares getippt mit schwarz |
| Zeichnung: | keine |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | schwarz |
| Ohren: | schwarz |
| Norwegische Waldkatze |
![]() |
|
Maine Coon |
![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Sibirische Katze | ![]() |
| Selkirk Rex curly |
![]() |
|
black-silver-tabby-classic |
|
| EMS Code | ns-22 |
| Fellfarbe: | silber geticked |
| Zeichnung: | schwarze breite, kreisförmige Streifen, Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vom Schmetterling aus ein durchgehender dunkeler Streifen bis zur Schwanzspitze das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Maine Coon | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
|
black-silver-tabby-mackerel |
|
| EMS Code | ns-23 |
| Fellfarbe: | silber geticked |
| Zeichnung: | schwarze,schmale senkrechte Streifen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Hauskatze | ![]() |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Exotic Shorthair | ![]() |
|
black-silver-tabby-spotted |
|
| EMS Code | ns-24 |
| Fellfarbe: | silber geticked |
| Zeichnung: | schwarze Tupfen das typische M auf der Stirn Spiralen an den Wangen |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Norwegische Waldkatze | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Hauskatze | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Sibirische Katze | |
|
black-silver-tabby-ticked |
|
| EMS Code | ns-25 |
| Fellfarbe: | silber geticked |
| Zeichnung: | schwarzfarben jedes Haar ist gebändert, Muster völlig aufgelöst die Katze erscheint einfarbig, vereinzelt Streifen an den Beinen, das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot ,schwarz umrandet |
| Ohren: | hell |
| Maine Coon | ![]() |
|
black-silver-shaded |
|
| EMS Code | ns-11 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell, 1/3 jeden Haares getippt mit schwarz |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell, Daumenabdruck auf der Ohrenrückseite |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
| Britisch Kurzhaar |
![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
| Perser | ![]() |
|
black-silver-shell |
|
| EMS Code | ns-12 |
| Fellfarbe: | silberweisses Unterfell, 1/8 jeden Haares getippt mit schwarz |
| Zeichnung: | das typische M auf der Stirn |
| Fußballen: | schwarz |
| Nasenspiegel: | ziegelrot, schwarz umrandet |
| Ohren: | hell |
| Britisch Kurzhaar | ![]() |
| Perser Chinchilla |
![]() |
| Perser Chinchilla |
![]() |
| Perser Chinchilla |
![]() |
| Perser Chinchilla |
![]() |










































