Burma
Burma
Dieser Einführungstext ist noch in Bearbeitung
|
seal |
|
| EMS Code | BUR-n |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe dunkelbraun |
| Fußballen: | braun |
| Nasenspiegel: | braun |
| Ohren: | braun |
| FIFe anerkannt |
![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
blue |
|
| EMS Code | BUR-a |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, grau mit Pudereffekt |
| Fußballen: | grau |
| Nasenspiegel: | grau |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
chocolate |
|
| EMS Code | BUR-b |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe milchschokoladenfarben |
| Fußballen: | milchschokolade |
| Nasenspiegel: | milchschokolade |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
lilac |
|
| EMS Code | BUR-c |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, taubengrau mit rosa Schimmer |
| Fußballen: | lavendelrosa |
| Nasenspiegel: | lavendelrosa |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
red |
|
| EMS Code | BUR-d |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe orange |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
cream |
|
| EMS Code | BUR-e |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, creme mit Pudereffekt |
| Fußballen: | rosa |
| Nasenspiegel: | rosa |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | “>![]() |
|
seal-tortie |
|
| EMS Code | BUR-f |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, braun orange gefleckt |
| Fußballen: | braun, rosa gefleckt |
| Nasenspiegel: | braun, rosa gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
blue-tortie |
|
| EMS Code | BUR-g |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, grau creme gefleckt |
| Fußballen: | grau, rosa gefleckt |
| Nasenspiegel: | grau, rosa gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | |
|
chocolate-tortie |
|
| EMS Code | BUR-h |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, milchschokoladenfarben orange gefleckt Flecken |
| Fußballen: | milchschokolade, rosa gefleckt |
| Nasenspiegel: | milchschokolade, rosa gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | ![]() |
| FIFe anerkannt | ![]() |
|
lilac-tortie |
|
| EMS Code | BUR-j |
| Fellfarbe: | Körperunterseite heller als der Rücken |
| Abzeichen: | Gesicht, Beine, Schwanz, zeigen nur wenig Kontrast zur Körperfarbe, taubengrau mit rosa Schimmer, creme gefleckt |
| Fußballen: | lavendelrosa, rosa gefleckt |
| Nasenspiegel: | lavendelrosa, rosa gefleckt |
| Ohren: | dunkel |
| FIFe anerkannt | |

















